MAANDAG - AVONDKAARTERS

KALENDER 2024-2025

Maandag 9 september 2024 om 19u00

Maandag 14 oktober 2024 om 19u00

Maandag 11 november 2024 om 19u00

Maandag 9 december 2024 om 19u00

Maandag 13 januari 2025 om 19u00

Maandag 10 februari 2025 om 19u00

Maandag 10 maart 2025 om 19u00

Maandag 14 april 2025 om 19u00

Maandag 12 mei 2025 om 19u00

Maandag 9 juni 2025 om 19u00

 

Klassement

 SpelerSepOktNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugTotaal
1 Bossuyt Willy 29 36363624273636282500 313
2 Waelkens Donald 36 24302933232632303600 299
3 Vanlaeken Ruben 36 27153236323126243300 292
4 Wittouck Carl 24 36272736292136213000 287
5 Deblauwe Pauwel 29 31332032253028322300 283
6 Coryn Carlos 32 27242228283631312300 282
7 Deleersnyder Fabbe 19 26293633273027262400 277
8 Dekeyster Dany 22 24233629363034271600 277
9 Vercruysse Laurent 26 31262822233631282400 275
10 Mahieu Lieven 36 18281536322828262700 274
11 Demeulemeester Tony 22 36162723332327283600 271
12 Bonnier Uwe 28 24363623331811332600 268
13 Hillewaere Géry 25 33292922292736142200 266
14 Casteur Patrick 27 19363119362325222700 265
15 Pattijn Johny 33 20332128332822281900 265
16 Vandemeulebroeke Christiane 30 19322619362521213600 265
17 Godderis Yvan 28 5283636242823242900 261
18 Haerinck Rita 25 18311917362823362800 261
19 Vandevelde Annie 32 27272217263122213600 261
20 Doom Claudette 22 19332827312031222400 257
21 Van Semmertier Robert 24 3636272031182236000 250
22 Ovaere Christiaene 16 24172133251832362600 248
23 Derijcke Philip 27 3626313325301921000 248
24 Vrielynck Chris 26 17192730251125362900 245
25 Vandenbroucke Willy 36 3023273152528172200 244
26 Feyers Gerrit 17 31362824142926221300 240
27 Van Ryckeghem Andre 30 27142220102536312300 238
28 Vuylsteke Dominic 27 15271836221626292000 236
29 Samijn Germain 20 1829302822289163600 236
30 Deknudde Rosette 36 16131729262326222600 234
31 Verbeke Johan 29 17221320242324283000 230
32 Bulckaert Josè 32 20231418152229292500 227
33 Deblock Marleen 30 182630153017716000 189
34 Lavaert Anita 14 231530182530001200 167
35 Vanoppen Rita 0 00241220132936000 134
36 De Snoeck Philippe 24 321327340000000 130

KAMPIOENENVIERING

Maandag 23 juni 2025 om 19u00